Ganglia
Izvor: CRO NGI
Uvod
Ganglia je sustav za nadzor učinkovitosti poslužitelja. Arhitektura sustava je prikazana na slici.
Sustav omogućava praćenje sljedećih parametara.
| Atribut | Opis |
| boottime | timestamp vremena pokretanja računala |
| machine_type | arhitektura procesora (x86, x86_64) |
| os_name | naziv OS-a (npr. Linux, Solaris) |
| os_release | verzija OS-a (npr. verzija kernela) |
| load_fifteen | prosječno opterećenje u zadnjih 15 minuta |
| load_five | prosječno opterećenje u zadnjih 5 minuta |
| load_one | prosječno opterećenje u zadnjoj minuti |
| proc_run | broj aktivnih procesa |
| proc_total | ukupan broj procesa |
| cpu_num | broj procesora |
| cpu_speed | brzina procesora (MHz) |
| cpu_aidle | sumirani postotak neopterećenosti procesora od zadnjeg pokretanja računala |
| cpu_idle | postotak neopterećenosti procesora |
| cpu_nice | postotak nice procesa u procesoru |
| cpu_system | postotak kernel procesa u procesoru |
| cpu_user | postotak korisničkih procesa u procesoru |
| mem_total | ukupna količina memorije |
| mem_free | količina slobodne memorije |
| mem_cached | memorije u priručnoj memoriji |
| swap_total | ukupna količina memorije na disku |
| swap_free | količina slobodne memorije na disku |
| disk_free | količina slobodnog prostora na disku |
| disk_total | ukupna količina prostora na disku |
| part_max_used | postotak iskorištenosti particije diska koja je najviše popunjena |
| bytes_in, bytes_out | količina bytova u sekundi koja je primljena odnosno poslana na mrežnim sučeljima |
| pkts_in, pkts_out | količina paketa u sekundi koja je primljena odnosno poslana na mrežnim sučeljima |
Implementacija
Na svakom CE čvoru je instaliran sustav za nadzor Ganglia na adresi http://<adresa_klastera>/ganglia. Ostvarena je i integracija nadzora svih klastera koja se nalazi na IS čvorovima:
Integracija je ostvarena na način da se na središnjoj stranici vide samo statistike od pojedinih klastera. Ukoliko se žele vidjeti detalji o pojedinim čvorovima potrebno je odabrati linkove koji vode na adrese pojedinih klastera.
